
| بطولة الكويت العامة لألعاب القوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الشباب / موسم ٢٠٠٥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السبت ١٩/٣/٢٠٠٥ | إطاحة المطرقة : ٦ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٦٣.٩٤م | ٦٣٠ | القادسية | مشعل عبدالرحمن المعييف | الأول |
| ٥٤.٦٠م | ٧٠٨ | القادسية | حمد بدر أحمد المهنا | الثاني |
| ٥٢.٨٥م | ٤٧٠٥ | الساحل | أحمد مال الله عبدالكريم | الثالث |
| ٥٢.٣٠م | ٥٢١٠ | خيطان | عبداللطيف الياقوت | الرابع |
| ٤٣.٩٨م | ٢٢٠٢ | كاظمة | بدر سمير الغريب | الخامس |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
